Publicatie 8 : K.B. 11 mei en 3 juni 2007
Het leek eventjes stil omtrent de lijst van de terugbetaalde
grondstoffen maar op 13 en 15 juni verschenen er opnieuw twee
Koninklijke Besluiten in het B.S. (K.B. 11 mei 2007 en K.B. 3 juni
2007) ter aanvulling van deze lijst en ter wijziging van de
vergoedingsbasissen (zowel stijgingen als dalingen) van reeds
eerder opgenomen grondstoffen.
Wij geven u graag een samenvatting van de gepubliceerde
wijzigingen:
Gewijzigde maxima voor oftalmische bereidingen
Met ingang van 1 juli 2007 zijn de maxima van de oftlamische
bereidingen:
• 10 ml voor collyria
• 5 g voor oogzalven
• 100 ml voor oogbaden
Wijzigingen met betrekking tot de vergoeding van
rifampicine
De vergoedingvoorwaarden van rifampicine werden aangevuld en zijn
samengevat:
• Behandeling van gevoelige bacteriën
• Behandeling van brucellose
• Profylaxe van meningococceninfecties
• Behandeling van ernstige septicemie
• Behandeling van osteoarticulaire infecties (voorwaarden zie KB)
In volgende gevallen zal de verwerking van rifampicine in
bereidingen voor 100% vergoed worden (Cat A):
• Behandeling van tuberculose
• Infecties door Myobacterium
• Behandeling van de ziekte van Hansen
Extra artikel omtrent bereidingen in categorie A
Volgende bereidingen zullen volledig worden terugbetaald:
bereidingen bestaande uit 1 of meerdere
• werkzame bestanddelen uit categorie A
• Farmaceutische specialiteiten uit categorie A, alleen of in
mengsel met 1 of meer werkzame bestanddelen uit categorie A
Veranderingen in vergoedingsbasis
Van volgende grondstoffen daalt de vergoedingsbasis:
| Grondstof | Vergoedingsbasis oud | Vergoedingsbasis nieuw | Hoofdstuk |
| Boorzuur poeder | 0,0110 | 0,0042 | H1 |
| Calciumcarbonaat | 0,0100 | 0,0091 | H1 |
| Dexamethason | 12,4000 | 12,2066 | H1 |
| Furosemide | 0,5080 | 0,3859 | H1 |
| Metforminehydrochloride | 0,0720 | 0,0684 | H1 |
| Miconazoolnitraat | 0,7420 | 0,6695 | H1 |
| Neomycinesulfaat | 0,5880 | 0,4574 | H1 |
| Triamcinolonacetonide | 11,8010 | 10,2070 | H1 |
| L-Cystine | 0,1770 | 0,1476 | H4 |
| Paraffine vloeibaar | 0,0052 | 0,0050 | H5 |
| Paraffine vloeibaar licht | 0,0052 | 0,0050 | H5 |
Van volgende grondstoffen stijgt de vergoedingsbasis:
| Grondstof | Vergoedingsbasis oud | Vergoedingsbasis nieuw | Hoofdstuk |
| Ethinylestradiol | 14,6270 | 27,0119 | H1 |
| Ichtammol | 0,0942 | 0,1742 | H1 |
| Lithiumcarbonaat | 0,1150 | 0,1425 | H1 |
| Natriumjodide | 0,1260 | 0,2537 | H1 |
| Pilocarpinehydrochloride | 6,2780 | 8,8006 | H1 |
| Propanthelinebromide | 1,9240 | 3,6722 | H1 |
| Salicylzuur poeder | 0,0260 | 0,0346 | H1 |
| Tetracyclinehydrochloride | 0,1150 | 0,1624 | H1 |
| Trichloorazijnzuur | 0,0900 | 0,2667 | H1 |
| Zinkoxide | 0,0100 | 0,0107 | H1 |
| Zinkoxide pasta | 0,0112 | 0,0171 | H3 |
| Amfetaminesulfaat | 1,3740 | 3,5258 | H4 |
| L-Ornithinehydrochloride | 0,2800 | 0,5166 | H4 |
| Pilocarpinehydrochloride | 6,2780 | 8,8006 | H4 |
Aanvullingen van de terugbetalingslijst
| Grondstof | Synoniem | Vergoedingsbasis | Hoofdstuk | Opmerking |
| Saponine coaltar | Liquor carbonis detergens / verzeepte koolteer | 0,0875 | H3 | Vergoedbaar met terugwerkende kracht vanaf 1 december 06 (zie vroegere communicatie) |
| Geraffineerde sesamolie | Sesami oleum raffinatum | 0,0328 | H5 | was reeds vergoedbaar mits overeenkomst (wijzigingsclausule, zie communicatie RIZIV Feb 2007) |
| Hydroxypropylcellulose | Klucel | 0,3127 | H5 | was reeds vergoedbaar mits overeenkomst (wijzigingsclausule, zie communicatie RIZIV Feb 2007) |
| Methylcellulose | 0,0928 | H5 | / |
